Teknik Özellikler
| TOP TOWER | 3000 |
| Soğuk silo | |
| Kapasite | 18 m³ (3.5 m³); 24 m³ (3.5 m); 42 m³ (4.5 m) |
| Kurutma tamburu tipi | E 220 |
| Uzunluk | 9 m |
| Çap | 2.2 m |
| %3 neme göre üretim (ΔT 150°C) | 240 ton/saat |
| Torba filtre | |
| Filtre yüzeyi | 750 m² |
| Filtre altı Filler Silosu | 25 m³ |
| Karıştırma kulesi | |
| Elek altı kompartman | 5 (6 opsiyonel) + 1 by-pass |
| Elek yüzeyi toplam alanı | 27.5 m² / 32.6 m² |
| İnce malzeme elek yüzey alanı | 6 m² |
| Sıcak silo kapasitesi | 30 ton |
| Agrega tartım kantarı | 2700 kg |
| Filler tartım kantarı | 410 kg |
| Bitum tartım kantarı | 225 lt |
| Mikser kapasitesi | 3 ton |
|
%35’e kadar geri dönüşüm %40’a kadar geri dönüşüm %50’ye kadar geri dönüşüm %80’e kadar geri dönüşüm |
Drayerden besleme Mikserden besleme Drayer+Mikser Paralel Drayer Sistemi |
| Mamül silo/kompartmanlar | 30 ton/1 komp., 60 ton/2 komp., 112 ton/3 komp. veya 200 ton/4 komp. |


Satış sonrası