Teknik Özelikler
| TOP TOWER | 4000 |
| Soğuk silo | |
| Kapasite | 18 m³ (3.5 m); 24 m³ (3.5 m); 42 m³ (4.5 m) |
| Kurutma tamburu tipi | E 250 |
| Uzunluk | 10 m |
| Çap | 2.5 m |
| 3% neme göre üretim(ΔT 140°C) | 320 ton/saat |
| Torba filtre | |
| Filtre yüzeyi | 970 m² |
| Filtre altı filler silosu | 40 m³ |
| Karıştırma kulesi | |
| Elek altı kompartmanlar | 5 (6 opsiyonel) + 1 by-pass |
| Elek yüzeyi toplam alanı | 37 / 45 m² |
| İnce malzeme elek yüzey alanı | 8 m² |
| Sıcak silo kapasitesi | 40 ton / 80 ton |
| Agrega tartım kantarı | 3600 kg / 4 |
| Filler tartım kantarı | 500 kg / 3 |
| Bitüm tartım kantarı | 350 kg / 3 |
| Mikser kapasitesi | 4 ton |
|
%35’e kadar geri dönüşüm %40’a kadar geri dönüşüm %50’ye kadar geri dönüşüm %80’e kadar geri dönüşüm |
Drayerden besleme Mikserden besleme Drayer+Mikser Paralel Drayer Sistemi |
| Mamül silo/kompartmanlar | 40 ton/1 komp., 40+40 ton/2 komp., 116 ton/2 komp. 600 ton/6 komp.’a kadar |


Satış sonrası