Teknik Özellikler
| XPRESS | 2500 |
2500 P |
| Maksimum kapasite | 200 ton/saat | 200 ton/saat |
| %3 neme göre üretim (ΔT 150°C) | 200 ton/saat | 200 ton/saat |
| %5 neme göre üretim (ΔT 150°C) | 180 ton/saat | 200 ton/saat |
| Soğuk silo kapasitesi ve sayısı | 11 m3 veya 18 m3 – 4 veya 5 adet | |
| Dryer tipi |
E 206 (L=8.5 m / D=2.06 m) |
E 220 (L=8.5 m / D=2.20 m) |
| Brülör motor gücü | 13.4 MW | 15 MW |
| Filtre altı filler silosu | 9 ton | 9 ton |
| Filtre yüzeyi | 663 m² | 750 m² |
| Elek yüzeyi toplam alanı | 26.9 m² | 26.9 m² |
| Elek altı kompartman | 5 seçimli | |
| Sıcak silo kapasitesi | 19 ton | 19 ton |
| Mikser kapasitesi | 2.5 ton | 2.5 ton |
| Harici filler silosu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Bitüm stok kapasitesi | 50 m3 mobil bitüm tankı | 50 m3 mobil bitüm tankı |
| Mamül silo/kompartmanlar |
Direkt kamyona boşaltma 45 ton harici stoklama |
Direkt kamyona boşaltma 45 ton harici stoklama |
| %25′ a varan geri dönüşüm imkanı | Dryer’den beslemeli | Dryer’den beslemeli |
| %30′ a varan geri dönüşüm imkanı | Mikser’den beslemeli | Mikser’den beslemeli |
| %40′ a varan geri dönüşüm imkanı | İkisi birlikte | İkisi birlikte |


Satış sonrası